Les ordres de passage de la finale qui se tiendra au Palais des Congrès de Pontivy le samedi 12 novembre.

Catégorie moins de 11 ans
10h00 | Gwenola Bleuzen | Bagadigan Kevrenn Alre |
10h05 | Mahé Boennec | Bagadig Karaez |
10h10 | Tom Raulo | Bagadigan Kevrenn Alre |
10h15 | Sacha Guirriec Montagne | Bagadig Cap Caval |
10h20 | Louise Norcy | Bagad Karnag |
10h25 | Ewen Le Guellec | Bagadig Cap Caval |
10h30 | Teilo De Bonduwe-Luzu | Bagadig Karaez |
10h35 | Loeiza Huiban | Bagadig Cap Caval |
10h40 | Awen Grellier | Bagadigan Kevrenn Alre |
Catégorie moins de 14 ans
10h55 | Malo Craff | Bagadig Sant Nazer |
11h02 | Elara Loisel | Bagadig Kevrenn Alre |
11h09 | Ewen Cevaer | Bagad Eostiged ar Mene |
11h16 | Gabriel Bonnet | Bagad Karnag |
11h23 | Elouen Leveque | Bagadig Kevrenn Alre |
11h30 | Antoine Quaran | Bagadig Sonerien An Oriant |
11h37 | Gaidig Beauvais | Bagadig Kemperle |
11h44 | Iwan Le Rezollier | Bagadig Kevrenn Alre |
Catégorie moins de 18 ans
Scottish | Breton | ||
13h30 | 15h30 | Gweltaz Lorjoux | Bagadig Saozon-Sevigneg |
13h36 | 15h38 | Gwen Blanchard | Bagad St Nazer |
13h42 | 15h46 | Gurwan Cadoret | Bagad Kevrenn Alre |
13h48 | 15h54 | Ewen Bihan | Kevrenn Kastell |
13h54 | 16h02 | Martin Tatibouet | Bagad Kevrenn Alre |
14h00 | 16h10 | Martin Duguet | Bagad Melinerion |
14h06 | 16h18 | Alexis Aroaro | Bagad Pañvrid-ar-Beskont |
14h12 | 16h26 | Gildas Jubault | Bagad Kevrenn Alre |
14h18 | 16h34 | Simon Congratel | Bagad Kevrenn Alre |
14h24 | 16h42 | Elena Le Guellec | Bagadig Cap Caval |
Catégorie Open
Scottish | Breton | ||
14h35 | 16h55 | Gweltaz Le Corre | Bagad Cap Caval |
14h43 | 17h04 | Glenn Le Merdy | |
14h51 | 17h13 | Brendan Noury | Bagad Kevrenn Alre |
14h59 | 17h22 | Bastien Simon | Bagad Landi |
15h07 | 17h31 | Tangi Le Boucher | Bagad Cap Caval |
15h15 | 17h40 | Hervé Guernigou | Bagad Saozon-Sevigneg |
Classé dans : Batteurs Solistes, Infos Concours